📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 8/17-8/23 vs 上周 8/10-8/16读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $859.00、销售额 $1,566.93、订单 106、ACOS 54.8%。
广告组合健康排名(按订单量变化,目的4 分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 纹身贴广告组 | $151.63 | $210.76 | 28 → 24 | -14.3% | 71.9% | 恶化 -14.3% |
| 2. 宠物刷子-新 | $379.00 | $615.56 | 48 → 43 | -10.4% | 61.6% | 恶化 -10.4% |
| 3. 多功能开结梳 | $281.46 | $350.81 | 20 → 19 | -5.0% | 80.2% | 平稳 ≤10% |
| 4. 发簪 | $6.36 | $0.00 | 0 → 0 | →+0.0% | 无销售 | 平稳 ≤10% |
| 5. 橱柜拉手 | $4.78 | $9.99 | 1 → 1 | →+0.0% | 47.8% | 平稳 ≤10% |
| 6. 宠物刷子-老款 | $0.00 | $0.00 | 0 → 0 | →+0.0% | 无销售 | 平稳 ≤10% |
| 7. 钻石贴 | $1.03 | $0.00 | 0 → 0 | →+0.0% | 无销售 | 平稳 ≤10% |
| 8. 玻璃漏斗 | $34.74 | $379.81 | 0 → 19 | +100.0% | 9.1% | 改善 +100.0% |
📁 纹身贴广告组 · 广告组合
恶化 -14.3%- 核心恶化:本周订单 28 → 24(-14.3%),ACOS 62.8% → 71.9%,转化效率下滑。
- 归因到活动:「tramp stamp temporary tattoo - 6/26/2026」花费 $60.07、ACOS 69.1%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $129.70、ACOS 63.3%,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
- 核心判断:本周订单环比 -14.3%(28 → 24),判定为 单周波动。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $225.08 vs 前 5 周均值 $197.24(+14.1%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 64.6% vs 前 5 周均值 63.3%(+1.3pp)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
- 最精准亮点单元:「18款纹身贴关键词组 - 8/17/2026 15:50:33.168」×「Top of Search on-Amazon」ACOS 37.8%、4 单,效率最好,可考虑加大该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Top of Search on-A | Detail Page on-Ama | Other on-Amazon | ? | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14: | 19% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| 镭射ASIN定投 - 8/4/2026 19:4 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:3 | 74% 9单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| tramp stamp temporary ta | 68% 9单 | 53% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| 18款纹身贴关键词组 - 8/17/2026 1 | 38% 4单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| B0GWPCH3ZN - 6/22/2026 1 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
- 效率洼地:「tramp stamp temporary tattoo - 6/26/2026」花费 $60.07、ACOS 69.1%,是组合内最不经济的活动,建议优化竞价或结构。
- 花费集中:Top 活动「tramp stamp temporary tattoo -」占组合花费 40%,相对分散。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tramp stamp temporary tattoo - 6/26/2026 14: | 投放中 | $60.07 | -19.5% | $86.90 | 10 | -16.7% | 10.5% | +1.30pp | 69.1% | -0.10pp |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | 投放中 | $59.28 | -20.3% | $77.91 | 9 | -43.8% | 9.4% | -4.07pp | 76.1% | +20.90pp |
| 18款纹身贴关键词组 - 8/17/2026 15:50:33.168 | 投放中 | $20.09 | — | $35.96 | 4 | — | 9.1% | +9.09pp | 55.9% | — |
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14:32.149 | 投放中 | $7.03 | +139.1% | $9.99 | 1 | — | 14.3% | +14.29pp | 70.4% | — |
| 镭射ASIN定投 - 8/4/2026 19:46:55.373 | 投放中 | $5.16 | +821.4% | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
| B0GWPCH3ZN - 6/22/2026 18:15:51.927 | 投放中 | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
- 位置洼地:「Top of Search on-Amazon」花费 $129.70、ACOS 63.3%,是组合内最差的广告位。
- 花费分布:「Top of Search on-Amazon」占组合花费 86%,集中。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of Search on-Amazon | $129.70 | -9.2% | $204.77 | 23 | -8.0% | 11.3% | 63.3% | -2.90pp |
| Detail Page on-Amazon | $11.91 | +68.7% | $5.99 | 1 | -66.7% | 4.3% | 198.8% | +172.60pp |
| Other on-Amazon | $8.62 | +227.8% | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| ? | $1.40 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
- 优质词:「trampstamp temporary tattoos」ACOS 4.2%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「tramp stamp temporary tattoo」花费 $55.46,Top20 词花费占组合 71%,集中。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tramp stamp temporary tattoo | $55.46 | +50.5% | 10 | +11.1% | 11.8% | 63.8% | +18.30pp |
| temporary tramp stamp tattoos | $9.74 | -3.6% | 2 | +0.0% | 9.1% | 54.2% | -2.00pp |
| temporary tattoos tramp stamp | $4.72 | -33.8% | 2 | +100.0% | 22.2% | 26.3% | -53.00pp |
| temporary tattoo tramp stamp | $4.19 | +111.6% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| tramp stamps temporary tattoo | $3.73 | +788.1% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| temporary tramp stamp | $3.45 | +72.5% | 1 | -50.0% | 20.0% | 38.4% | +25.00pp |
| B0FVYGZ255 | $3.12 | +457.1% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| tramp stamp tattoo | $2.73 | -13.9% | 3 | — | 75.0% | 10.1% | — |
| temporary tattoos adult | $2.45 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| tramp stamp tattoos | $2.32 | +54.7% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| tattoos | $2.19 | +192.0% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| kpop demon hunters tattoos | $2.15 | +186.7% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| back tattoo | $2.10 | +195.8% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| temporary back tattoos | $1.92 | +35.2% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| tattoo | $1.50 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| lower back temporary tattoo | $1.23 | +64.0% | 1 | — | 50.0% | 13.7% | — |
| temporary tattoos lower back | $1.16 | +100.0% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| y2k tramp stamp temporary tattoos | $1.13 | +3.7% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| kpop | $1.12 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| anime temporary tattoos | $1.12 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| halloween costume accessories | $1.09 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| temporary tramp stamps | $1.04 | +26.8% | 1 | — | 50.0% | 11.6% | — |
| lightning temporary tattoos | $0.96 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| temporary tattoos adults diva | $0.96 | — | 1 | — | 100.0% | 9.6% | — |
| large temporary tattoos | $0.95 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| y2k tramp stamp | $0.94 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| tattoo tramp stamp | $0.94 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| tramp stamp temporary tattoos | $0.88 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| monster high temporary tattoos | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| rhinestone tramp stamp stickers | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| fake neck tattoo | $0.75 | — | 1 | — | 100.0% | 12.5% | — |
| temporary tattoos realistic | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| y2k waist accessories | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| temporary tattoos adult lower back | $0.75 | +4.2% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| alt temporary tattoos | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| cyber sigilism temporary tattoo | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| womb tattoo | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| temporary tattoos sexy | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| y2k party | $0.75 | +4.2% | 1 | — | 100.0% | 8.3% | — |
| hip temporary tattoos | $0.75 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
- 活动×词交叉:「tramp stamp temporary tattoo - 6/26/」的「tramp stamp temporary tattoo」花费 $55.46、ACOS 63.8%、10 单,为主要投放组合。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| tramp stamp temporary tattoo - 6/26/ | tramp stamp temporary tattoo | $55.46 | 10 | 11.8% | 63.8% |
| 18款纹身贴关键词组 - 8/17/2026 15:50:33.168 | temporary tramp stamp tattoos | $9.74 | 2 | 9.1% | 54.2% |
| 18款纹身贴关键词组 - 8/17/2026 15:50:33.168 | temporary tattoos tramp stamp | $4.72 | 2 | 22.2% | 26.3% |
| 18款纹身贴关键词组 - 8/17/2026 15:50:33.168 | temporary tattoo tramp stamp | $4.19 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| tramp stamp temporary tattoo - 6/26/ | tramp stamps temporary tattoo | $3.73 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 镭射ASIN定投 - 8/4/2026 19:46:55.373 | B0FVYGZ255 | $3.12 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | temporary tramp stamp | $3.00 | 1 | 25.0% | 33.4% |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | tramp stamp tattoo | $2.73 | 3 | 75.0% | 10.1% |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | temporary tattoos adult | $2.45 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | tattoos | $2.19 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14:32.149 | kpop demon hunters tattoos | $2.15 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | back tattoo | $2.10 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | tramp stamp tattoos | $1.97 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | temporary back tattoos | $1.92 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | tattoo | $1.50 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | lower back temporary tattoo | $1.23 | 1 | 50.0% | 13.7% |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | temporary tattoos lower back | $1.16 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | y2k tramp stamp temporary tattoos | $1.13 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14:32.149 | anime temporary tattoos | $1.12 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14:32.149 | kpop | $1.12 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 镭射ASIN定投 - 8/4/2026 19:46:55.373 | halloween costume accessories | $1.09 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14:32.149 | temporary tattoos adults diva | $0.96 | 1 | 100.0% | 9.6% |
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14:32.149 | lightning temporary tattoos | $0.96 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 镭射ASIN定投 - 8/4/2026 19:46:55.373 | large temporary tattoos | $0.95 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | tattoo tramp stamp | $0.94 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | y2k tramp stamp | $0.94 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| tramp stamp temporary tattoo - 6/26/ | tramp stamp temporary tattoos | $0.88 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | temporary tattoos realistic | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | temporary tattoos adult lower back | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 纹身贴自动- 4/16/2026 14:34:32.980 | temporary tattoos sexy | $0.75 | 0 | 0.0% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
- 问题产品:投放 ASIN B0GKNL9XMQ 花费 $139.44、ACOS 69.5%,是拖累组合的核心产品。
- 投放集中:Top ASIN B0GKNL9XMQ 占组合花费 92%,集中。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0GKNL9XMQ | $139.44 | $200.77 | 23 | 9.8% | 69.5% |
| B0GXTT9FVJ | $12.19 | $9.99 | 1 | 8.3% | 122.0% |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29-7/5 | $118.83 | $186.09 | 7,713 | 208 | 21 | 2.70% | 10.10% | $0.57 | 63.9% |
| 7/6-7/12 | $102.91 | $198.78 | 8,204 | 178 | 22 | 2.17% | 12.36% | $0.58 | 51.8% |
| 7/13-7/19 | $108.90 | $144.84 | 9,565 | 195 | 16 | 2.04% | 8.21% | $0.56 | 75.2% |
| 7/20-7/26 | $138.82 | $195.78 | 14,141 | 226 | 22 | 1.60% | 9.73% | $0.61 | 70.9% |
| 7/27-8/2 | $143.24 | $260.70 | 8,969 | 235 | 29 | 2.62% | 12.34% | $0.61 | 54.9% |
| 8/3-8/9 | $131.09 | $221.75 | 7,500 | 205 | 24 | 2.73% | 11.71% | $0.64 | 59.1% |
| 8/10-8/16 | $152.53 | $242.72 | 6,629 | 253 | 28 | 3.82% | 11.07% | $0.60 | 62.8% |
| 8/17-8/23 | $151.63 | $210.76 | 7,530 | 247 | 24 | 3.28% | 9.72% | $0.61 | 71.9% |
📁 宠物刷子-新 · 广告组合
恶化 -10.4%- 核心恶化:本周订单 48 → 43(-10.4%),ACOS 50.9% → 61.6%,转化效率下滑。
- 归因到活动:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」花费 $96.94、ACOS 53.3%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $220.40、ACOS 65.6%,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
- 核心判断:本周订单环比 -10.4%(48 → 43),判定为 单周波动。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $586.25 vs 前 5 周均值 $803.03(-27.0%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 58.7% vs 前 5 周均值 67.0%(-8.2pp)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
- 最精准恶化单元:「dematting comb for dogs - 7/1/2026 13:33」×「Top of Search on-Amazon」花费 $14.09、ACOS 50.4%,是组合内最差的交叉单元,建议优先处理。
- 最精准亮点单元:「dematting comb for dogs - 7/1/2026 13:33」×「Top of Search on-Amazon」ACOS 50.4%、2 单,效率最好,可考虑加大该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Top of Search on-A | Other on-Amazon | Detail Page on-Ama | Off Amazon | ? |
|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14 | 54% 10单 | 81% 1单 | 38% 2单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| dematting rake词组 - 6/11/ | 61% 6单 | 11% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| dog dematting comb- 6/22 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| dog dematting tools- 6/2 | 无销 0单 | 25% 2单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| dematting comb for cats- | 无销 0单 | 171% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| dematting tool for dogs | 84% 1单 | 27% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| dematting comb - 6/22/2 | 无销 0单 | 57% 3单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| Campaign - 2026/6/11 12: | 无销 0单 | 51% 7单 | 40% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| dematting comb for dogs | 50% 2单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| furongpet pet dematting | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 | 72% 4单 | 6% 1单 | 无销 0单 | 无销 0单 | 无销 0单 |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
- 效率洼地:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」花费 $96.94、ACOS 53.3%,是组合内最不经济的活动,建议优化竞价或结构。
- 花费集中:Top 活动「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02」占组合花费 26%,相对分散。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | 投放中 | $96.94 | +42.6% | $181.87 | 13 | +0.0% | 22.4% | -9.30pp | 53.3% | +15.90pp |
| Campaign - 2026/6/11 12:04:18.947 | 投放中 | $66.31 | +5.1% | $111.92 | 8 | -27.3% | 10.1% | -4.94pp | 59.2% | +19.50pp |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:24.241 | 投放中 | $52.69 | +57.0% | $97.93 | 7 | +133.3% | 29.2% | +10.42pp | 53.8% | -26.20pp |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928 | 投放中 | $51.92 | -27.0% | $83.94 | 5 | -54.5% | 15.2% | -8.25pp | 61.9% | +15.70pp |
| dematting comb - 6/22/2026 17:22:27.103 | 投放中 | $27.30 | -54.7% | $41.97 | 3 | +200.0% | 20.0% | +16.97pp | 65.0% | -366.00pp |
| dematting comb for cats- 7/22/2026 12:56:15. | 投放中 | $25.15 | +127.0% | $13.99 | 1 | -50.0% | 7.1% | -26.19pp | 179.8% | +140.20pp |
| dematting comb for dogs - 7/1/2026 13:33:18. | 投放中 | $23.60 | +19.2% | $27.98 | 2 | -33.3% | 16.7% | -10.60pp | 84.3% | +42.10pp |
| dematting tool for dogs - 8/12/2026 14:32:19 | 投放中 | $18.18 | +218.9% | $27.98 | 2 | +100.0% | 20.0% | -13.33pp | 65.0% | +24.30pp |
| dog dematting tools- 6/22/2026 17:50:10.372 | 投放中 | $11.45 | +2.6% | $27.98 | 2 | +100.0% | 28.6% | +16.07pp | 40.9% | -38.90pp |
| dog dematting comb- 6/22/2026 17:55:22.601 | 投放中 | $5.46 | -47.7% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.0% | -40.00pp | 无销售 | — |
| furongpet pet dematting comb - 5/11/2026 09: | 投放中 | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
| dematting tool for dogs 首页 - 4/29/2026 16:41 | 投放中 | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
| pet pro grooming tool - 5/29/2026 10:51:42.5 | 投放中 | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | +0.00pp | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
- 位置洼地:「Top of Search on-Amazon」花费 $220.40、ACOS 65.6%,是组合内最差的广告位。
- 花费分布:「Top of Search on-Amazon」占组合花费 58%,集中。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of Search on-Amazon | $220.40 | +7.2% | $335.76 | 23 | -14.8% | 18.2% | 65.6% | +13.80pp |
| Other on-Amazon | $135.07 | +5.0% | $237.83 | 17 | +0.0% | 15.9% | 56.8% | +3.80pp |
| Detail Page on-Amazon | $23.53 | +17.4% | $41.97 | 3 | -25.0% | 13.6% | 56.1% | +20.30pp |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
- 优质词:「dog detangler double coat」ACOS 5.1%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「dematting comb for dogs」花费 $40.31,Top20 词花费占组合 58%,相对分散。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dematting comb for dogs | $40.31 | +19.2% | 4 | +33.3% | 16.7% | 72.0% | +0.00pp |
| dematting comb for cats | $27.33 | -16.6% | 1 | -50.0% | 5.9% | 195.4% | +78.30pp |
| B07P2N8HQH | $26.70 | — | 1 | — | 6.2% | 190.9% | — |
| dematting tool for dogs | $19.80 | +168.3% | 2 | +100.0% | 18.2% | 70.8% | +18.00pp |
| B0F1F3ZM2W | $17.97 | +353.8% | 4 | — | 40.0% | 32.1% | — |
| dematting rake for dogs | $17.96 | +108.6% | 3 | +50.0% | 37.5% | 42.8% | +12.00pp |
| dematting rake | $12.72 | +158.5% | 1 | — | 16.7% | 90.9% | — |
| dog dematting tools | $11.45 | +2.6% | 2 | +100.0% | 28.6% | 40.9% | -38.90pp |
| B0002ARR2W | $8.24 | -75.0% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| doodle dematting tool | $5.94 | +253.6% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| undercoat rake for dogs | $5.24 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| B0731NJKCG | $4.05 | +200.0% | 1 | — | 33.3% | 28.9% | — |
| dog dematting comb | $3.56 | -43.2% | 0 | -100.0% | 0.0% | 无销售 | — |
| dematting tool | $3.26 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| knotted remover for dogs | $2.98 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dematting comb for dogs poodle | $2.94 | — | 1 | — | 50.0% | 21.0% | — |
| dematting rake for dogs short curly hair | $2.30 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dog dematting rake | $2.30 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dematting rake comb for pets | $2.30 | — | 1 | — | 100.0% | 16.4% | — |
| doodle dematting rake | $2.30 | — | 1 | — | 100.0% | 16.4% | — |
| dog dematting rake left hand | $2.11 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dematting rake with blades for dogs | $2.00 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| mat brush | $1.98 | — | 1 | — | 100.0% | 14.2% | — |
| dematter tool for dogs | $1.98 | -23.8% | 1 | — | 100.0% | 14.2% | — |
| cat dematting tool | $1.98 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dematting brush | $1.98 | — | 1 | — | 100.0% | 14.2% | — |
| goldendoodle comb | $1.98 | — | 1 | — | 100.0% | 14.2% | — |
| matting brush for dogs | $1.98 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| small dematting comb for dogs | $1.91 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dog dematting combs stainless steel | $1.90 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| wide tooth dematting comb | $1.89 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| cat dematting comb | $1.89 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dematting comb for rabbits | $1.89 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| go pets dematting comb with 2 sided | $1.89 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dematting comb for shihtzu | $1.89 | — | 1 | — | 100.0% | 13.5% | — |
| dematting rake small dog | $1.88 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| dog brush | $1.78 | +100.0% | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| golden doodle brush and comb | $1.78 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| detangler comb for dogs | $1.77 | — | 0 | — | 0.0% | 无销售 | — |
| matt breaker dog grooming | $1.76 | — | 1 | — | 100.0% | 12.6% | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
- 活动×词交叉:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」的「B07P2N8HQH」花费 $26.70、ACOS 190.9%、1 单,为主要投放组合。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | B07P2N8HQH | $26.70 | 1 | 6.2% | 190.9% |
| dematting comb for cats- 7/22/2026 1 | dematting comb for cats | $25.15 | 1 | 7.1% | 179.8% |
| dematting comb for dogs - 7/1/2026 1 | dematting comb for dogs | $23.60 | 2 | 16.7% | 84.3% |
| dematting tool for dogs - 8/12/2026 | dematting tool for dogs | $18.18 | 2 | 20.0% | 65.0% |
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | B0F1F3ZM2W | $17.97 | 4 | 40.0% | 32.1% |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:2 | dematting rake for dogs | $17.96 | 3 | 37.5% | 42.8% |
| dematting comb - 6/22/2026 17:22:27 | dematting comb for dogs | $13.23 | 1 | 14.3% | 94.6% |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:2 | dematting rake | $12.72 | 1 | 16.7% | 90.9% |
| dog dematting tools- 6/22/2026 17:50 | dog dematting tools | $11.45 | 2 | 28.6% | 40.9% |
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | B0002ARR2W | $8.24 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | doodle dematting tool | $5.94 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:2 | undercoat rake for dogs | $5.24 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | B0731NJKCG | $4.05 | 1 | 33.3% | 28.9% |
| dog dematting comb- 6/22/2026 17:55: | dog dematting comb | $3.56 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| Campaign - 2026/6/11 12:04:18.947 | dematting comb for dogs | $3.48 | 1 | 20.0% | 24.9% |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928 | dematting tool | $3.26 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928 | knotted remover for dogs | $2.98 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| dematting comb - 6/22/2026 17:22:27 | dematting comb for dogs poodle | $2.94 | 1 | 50.0% | 21.0% |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:2 | doodle dematting rake | $2.30 | 1 | 100.0% | 16.4% |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:2 | dog dematting rake | $2.30 | 0 | 0.0% | 无销售 |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:2 | dematting rake comb for pets | $2.30 | 1 | 100.0% | 16.4% |
