📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 8/10-8/16 vs 上周 8/3-8/9读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $703.35(▲30.1%),销售额 $1,253.07,订单 92,ACOS 56.1%。
花费
$703.35
▲30.1%
销售额
$1,253.07
▲51.8%
订单
92
▲41.5%
ACOS
56.1%
▼9.40pp
曝光
37,260
▲6.0%
点击
638
▲24.9%
CTR
1.71%
▲0.26pp
CVR
14.42%
▲1.70pp
CPC
$1.10
▲3.8%
广告组合健康排名(按订单量变化,目的4 分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 发簪 | $1.14 | $0.00 | 0 → 1 | ▼100.0% | 无销售 | 恶化 -100.0% |
| 2. 拉手 | $10.06 | $9.99 | 1 → 7 | ▼85.7% | 100.7% | 恶化 -85.7% |
| 3. 纹身贴 | $152.53 | $224.74 | 26 → 24 | ▲8.3% | 67.9% | 平稳 ≤10% |
| 4. 宠物梳 | $539.62 | $1,018.34 | 65 → 33 | ▲97.0% | 53.0% | 改善 +97.0% |
📁 发簪 · 广告组合
恶化 -100.0%
花费
$1.14
▼90.2%
销售额
$0.00
▼100.0%
订单
0
▼100.0%
ACOS
无销售
—
曝光
566
▼65.4%
点击
3
▼83.3%
CTR
0.53%
▼0.57pp
CVR
0.00%
▼5.56pp
CPC
$0.38
▼41.5%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 1 → 0(-100.0%),ACOS 105.6% → 无销售,转化效率下滑。
- 归因到活动:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269」花费 $1.14,为组合内最高花费活动。
- 广告位分布:「Top of Search on-Amazon」花费 $0.75,为组合内最大花费位置。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 -100.0%,且近 3 周订单单调递减,判定为 持续性恶化,非偶发波动。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $14.59 vs 前 4 周均值 $23.02(-37%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 83.2% vs 前 4 周均值 54.3%(+28.8pp),效率恶化需重点关注。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | Top of Search | Detail Page | Other | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2 | 无销 0单 | 无销 0单 | · | · |
| ASIN - 8/10/2026 1 | · | · | · | · |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | 投放中 | $1.14 | ▼90.2% | $0.00 | 0 | ▼100.0% | 0.00% | ▼5.56pp | 无销售 | — |
| ASIN - 8/10/2026 16:26:22.512 | 投放中 | $0.00 | — | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | →+0.0pp | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 花费分布:「Top of Search on-Amazon」占组合花费 66%,集中。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of Search on-Amazon | $0.75 | ▼92.3% | $0.00 | 0 | ▼100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| Detail Page on-Amazon | $0.39 | ▼47.3% | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| Other on-Amazon | $0.00 | ▼100.0% | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 花费集中:Top 词「french twist hair holders」花费 $0.75,Top20 词花费占 66% 以内,关键词投放高度集中,单点波动即影响全局。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| french twist hair holders | $0.75 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0DTP1X8JF | $0.25 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GVP5VG48 | $0.14 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:」的「french twist hair holders」花费 $0.75、ACOS 无销售,为主要投放组合。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27 | french twist hair holders | $0.75 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27 | B0DTP1X8JF | $0.25 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27 | B0GVP5VG48 | $0.14 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0G1GM5C3S | $1.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GR9J14 | $0.14 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GP463F | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GS193Q | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GLQW3Z | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22-6/28 | $3.39 | $0.00 | 506 | 7 | 0 | 1.38% | 0.00% | $0.48 | 无销售 |
| 6/29-7/5 | $3.55 | $10.99 | 602 | 9 | 1 | 1.50% | 11.11% | $0.39 | 32.3% |
| 7/6-7/12 | $19.88 | $25.70 | 1,550 | 35 | 3 | 2.26% | 8.57% | $0.57 | 77.4% |
| 7/13-7/19 | $29.55 | $55.40 | 2,251 | 50 | 5 | 2.22% | 10.00% | $0.59 | 53.3% |
| 7/20-7/26 | $25.10 | $31.88 | 1,200 | 39 | 3 | 3.25% | 7.69% | $0.64 | 78.7% |
| 7/27-8/2 | $19.89 | $32.79 | 997 | 27 | 3 | 2.71% | 11.11% | $0.74 | 60.7% |
| 8/3-8/9 | $11.61 | $10.99 | 1,634 | 18 | 1 | 1.10% | 5.56% | $0.65 | 105.6% |
| 8/10-8/16 | $1.14 | $0.00 | 566 | 3 | 0 | 0.53% | 0.00% | $0.38 | 无销售 |
📁 拉手 · 广告组合
恶化 -85.7%
花费
$10.06
▼49.6%
销售额
$9.99
▼92.1%
订单
1
▼85.7%
ACOS
100.7%
▲84.80pp
曝光
1,403
▼51.3%
点击
19
▼52.5%
CTR
1.35%
→+0.0pp
CVR
5.26%
▼12.24pp
CPC
$0.53
▲6.0%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 7 → 1(-85.7%),ACOS 15.9% → 100.7%,转化效率下滑。
- 归因到活动:「复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40.560」花费 $7.81、ACOS 78.2%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $5.19、ACOS 52.0%,是组合内最差广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 -85.7%,且近 3 周订单单调递减,判定为 持续性恶化,非偶发波动。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $60.25 vs 前 4 周均值 $88.75(-32%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 44.6% vs 前 4 周均值 92.3%(-47.7pp),效率基本稳定。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | Other | Detail Page | Off Amazon | Top of Search |
|---|---|---|---|---|
| 复古拉手类目测试 - 3/24/20 | 无销 0单 | 29% 1单 | · | · |
| 姚-拉手 - antique cab | · | 无销 0单 | · | · |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40.560」花费 $7.81、ACOS 78.2%,是组合内最不经济的活动,建议优先收缩。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40.560 | 投放中 | $7.81 | ▼60.9% | $9.99 | 1 | ▼85.7% | 6.25% | ▼11.25pp | 78.2% | ▲62.30pp |
| 姚-拉手 - antique cabinet pulls -重启日期2026年3月26日 | 投放中 | $2.25 | — | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | →+0.0pp | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置洼地:「Detail Page on-Amazon」花费 $5.19、ACOS 52.0%,是组合内最差的广告位。
- 位置亮点:「Detail Page on-Amazon」ACOS 52.0%、1 单,效率最好,可考虑加大该位置的出价乘数。
- 花费分布:「Detail Page on-Amazon」占组合花费 52%,集中。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail Page on-Amazon | $5.19 | ▼43.2% | $9.99 | 1 | ▼50.0% | 9.09% | 52.0% | ▲6.30pp |
| Other on-Amazon | $4.87 | ▼52.0% | $0.00 | 0 | ▼100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| Top of Search on-Amazon | $0.00 | ▼100.0% | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 优质词:「B0FMR614NN」ACOS 4.0%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「B08PTTW7G1」花费 $3.24,Top20 词花费占 32% 以内,关键词投放高度集中,单点波动即影响全局。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B08PTTW7G1 | $3.24 | ▲276.7% | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| antique cabinet pulls | $2.25 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GKZJ7DSS | $0.65 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0FBRT8MTM | $0.58 | ▼77.7% | 0 | ▼100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GYMTZ2NZ | $0.54 | ▼69.8% | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B07SWZGGMY | $0.43 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0DKNSDCLK | $0.43 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B01N8UCKYS | $0.43 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0FMR614NN | $0.40 | — | 1 | ▲999.0% | 100.00% | 4.0% | — |
| B0BZW1YVQV | $0.39 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GFF32PLX | $0.37 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0CM2W3S1X | $0.35 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动×词交叉:「复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:0」的「B08PTTW7G1」花费 $3.24、ACOS 无销售,为主要投放组合。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B08PTTW7G1 | $3.24 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-拉手 - antique cabinet pulls - | antique cabinet pulls | $2.25 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B0GKZJ7DSS | $0.65 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B0FBRT8MTM | $0.58 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B0GYMTZ2NZ | $0.54 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B07SWZGGMY | $0.43 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B0DKNSDCLK | $0.43 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B01N8UCKYS | $0.43 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B0FMR614NN | $0.40 | 1 | 100.00% | 4.0% |
| 复古拉手类目测试 - 3/24/2026 16:05:40. | B0BZW1YVQV | $0.39 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 问题产品:投放 ASIN B0G1GJ7D3B 花费 $9.71、ACOS 97.2%,是拖累组合的核心产品。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0G1GJ7D3B | $9.71 | $9.99 | 1 | 5.56% | 97.2% |
| B0G1GG7XBD | $0.35 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GGB1Z9 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0GH5X5GFX | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0GH6F2SB8 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22-6/28 | $50.56 | $127.92 | 9,981 | 72 | 6 | 0.72% | 8.33% | $0.70 | 39.5% |
| 6/29-7/5 | $44.38 | $30.38 | 8,024 | 66 | 2 | 0.82% | 3.03% | $0.67 | 146.1% |
| 7/6-7/12 | $55.59 | $141.09 | 10,333 | 80 | 9 | 0.77% | 11.25% | $0.69 | 39.4% |
| 7/13-7/19 | $80.12 | $55.60 | 13,775 | 111 | 4 | 0.81% | 3.60% | $0.72 | 144.1% |
| 7/20-7/26 | $60.30 | $110.20 | 7,920 | 85 | 8 | 1.07% | 9.41% | $0.71 | 54.7% |
| 7/27-8/2 | $7.70 | $44.88 | 1,446 | 14 | 2 | 0.97% | 14.29% | $0.55 | 17.2% |
| 8/3-8/9 | $19.96 | $125.88 | 2,882 | 40 | 7 | 1.39% | 17.50% | $0.50 | 15.9% |
| 8/10-8/16 | $10.06 | $9.99 | 1,403 | 19 | 1 | 1.35% | 5.26% | $0.53 | 100.7% |
📁 纹身贴 · 广告组合
平稳 ≤10%
花费
$152.53
▲15.8%
销售额
$224.74
▲1.3%
订单
26
▲8.3%
ACOS
67.9%
▲8.50pp
曝光
6,629
▼11.6%
点击
253
▲22.8%
CTR
3.82%
▲1.07pp
CVR
10.28%
▼1.37pp
CPC
$0.60
▼6.3%
💡 组合结论
- 订单 24 → 26(+8.3%);ACOS 67.9%(较上周 +8.5pp)。波动在正常范围内,维持现有投放策略,无需干预。
📁 宠物梳 · 广告组合
改善 +97.0%
花费
$539.62
▲43.1%
销售额
$1,018.34
▲118.2%
订单
65
▲97.0%
ACOS
53.0%
▼27.80pp
曝光
28,542
▲23.3%
点击
363
▲47.0%
CTR
1.27%
▲0.20pp
CVR
17.91%
▲4.55pp
CPC
$1.49
▼2.6%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心改善:本周订单 33 → 65(+97.0%),ACOS 80.8% → 53.0%,转化效率提升。
- 归因到活动:「多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:15.162」花费 $159.33、ACOS 54.2%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $270.20、ACOS 53.1%,是组合内最差广告位。
P0 · 立即执行收缩「dematting comb - 6/22/2026 17:22:27」
组合宠物梳
动作ACOS 431.0%,竞价下调15-20%
依据本周花费 $60.30、1 单
P1 · 本周内优化「自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928」
组合宠物梳
动作ACOS 46.2%,保持预算并监控出价系数
依据本周花费 $71.17、11 单
P2 · 持续观察否词评估「deshedding dog brush」
组合宠物梳
动作花费 $9.75 零转化,评估否词或降竞价
依据本周 0 订单
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 +97.0%,但近 3 周订单未呈单调趋势,可能为 偶发波动,需继续观察。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $550.96 vs 前 4 周均值 $1,069.50(-48%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 71.4% vs 前 4 周均值 60.7%(+10.8pp),效率恶化需重点关注。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准恶化单元:「多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:15」×「Top of Search on-Amazon」花费 $36.34、ACOS 95.7%。收缩这个"活动×位置"组合是本周见效最快的动作。
- 健康单元:「dog dematting comb- 6/22/2026 」×「Top of Search on-Amazon」ACOS 24.9%、2 单,是花钱且效率好的单元,不要误伤。
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | Other | Top of Search | Detail Page |
|---|---|---|---|
| 多功能开结梳-自动 - 8/1/2 | 48% 14单 | 96% 2单 | · |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17 | 35% 1单 | 47% 10单 | · |
| B0731NJKCG - 6/9/2 | 20% 2单 | 48% 8单 | 19% 3单 |
| dematting comb - | 无销 0单 | 48% 1单 | · |
| 93814761752564 | 40% 7单 | 68% 2单 | · |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:15.162」花费 $159.33、ACOS 54.2%,是组合内最不经济的活动,建议优先收缩。
- 效率标杆:「dog dematting comb- 6/22/2026 17:55:22.601」花费 $10.43、ACOS 24.9%、2 单,是组合内效率最佳活动,保持投放节奏。
- 结构分化:最优与最差活动 ACOS 相差 29pp,说明转化差异主要来自「活动」这一层,先动活动结构(预算/竞价/定向),而非全组合一刀切。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:15.162 | 投放中 | $159.33 | ▲81.0% | $293.84 | 16 | ▲1500.0% | 15.84% | ▲13.88pp | 54.2% | ▼409.30pp |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928 | 投放中 | $71.17 | ▲59.9% | $153.89 | 11 | ▲266.7% | 23.40% | ▲12.69pp | 46.2% | ▼59.90pp |
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | 投放中 | $67.99 | ▼27.5% | $181.87 | 13 | ▲44.4% | 31.71% | ▲16.46pp | 37.4% | ▼37.10pp |
| 93814761752564 | 投放中 | $62.23 | ▲93.8% | $130.91 | 9 | ▲200.0% | 12.50% | ▲4.81pp | 47.5% | ▼29.00pp |
| dematting comb - 6/22/2026 17:22:27.103 | 投放中 | $60.30 | ▲33.0% | $13.99 | 1 | ▼87.5% | 3.03% | ▼28.97pp | 431.0% | ▲390.50pp |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:24.241 | 投放中 | $35.09 | ▲83.1% | $41.97 | 3 | ▼25.0% | 17.65% | ▼22.35pp | 83.6% | ▲49.40pp |
| dematting comb for dogs - 7/1/2026 13:33:18.582 | 投放中 | $19.80 | ▲225.7% | $46.97 | 3 | ▲999.0% | 27.27% | ▲27.27pp | 42.2% | — |
| dog hair brush - 8/10/2026 10:54:18.771 | 投放中 | $14.74 | ▲1252.3% | $18.99 | 1 | ▲999.0% | 9.09% | ▲9.09pp | 77.6% | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置洼地:「Other on-Amazon」花费 $270.20、ACOS 53.1%,是组合内最差的广告位。
- 位置亮点:「Detail Page on-Amazon」ACOS 37.6%、4 单,效率最好,可考虑加大该位置的出价乘数。
- 花费分布:「Other on-Amazon」占组合花费 50%,集中。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $270.20 | ▲52.5% | $508.69 | 31 | ▲82.4% | 15.74% | 53.1% | ▼19.90pp |
| Top of Search on-Amazon | $248.37 | ▲53.8% | $453.69 | 30 | ▲130.8% | 20.27% | 54.7% | ▼34.10pp |
| Detail Page on-Amazon | $21.05 | ▼45.2% | $55.96 | 4 | ▲33.3% | 22.22% | 37.6% | ▼53.90pp |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 烧钱无转化:「deshedding dog brush」本周花费 $9.75,0 转化,是首要优化的关键词。
- 优质词:「B0002ARR2W」ACOS 26.1%、9 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「dematting comb for dogs」花费 $35.43,Top20 词花费占 18% 以内,关键词投放相对分散。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dematting comb for dogs | $35.43 | ▲66.2% | 3 | ▼0.0% | 15.00% | 75.4% | ▲24.60pp |
| B0002ARR2W | $32.92 | ▼25.6% | 9 | ▲125.0% | 42.86% | 26.1% | ▼53.00pp |
| dematting comb for cats | $32.76 | ▼16.9% | 2 | ▼33.3% | 11.11% | 117.1% | ▲23.20pp |
| dog dematting tools | $11.16 | ▼8.9% | 1 | ▼50.0% | 12.50% | 79.8% | ▲36.00pp |
| deshedding dog brush | $9.75 | ▲182.6% | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| dematting tool for dogs | $8.92 | ▲255.4% | 1 | ▲999.0% | 20.00% | 63.8% | — |
| dematting rake for dogs | $8.61 | ▲334.8% | 2 | ▲999.0% | 40.00% | 30.8% | — |
| undercoat rake for dogs | $7.91 | ▲129.3% | 2 | ▲999.0% | 40.00% | 24.0% | — |
| dematting rake | $6.45 | ▼20.8% | 0 | ▼100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| dog dematting comb | $6.27 | ▲70.4% | 2 | ▼0.0% | 66.67% | 14.9% | ▲1.70pp |
| mat splitter for dogs | $5.20 | ▲209.5% | 1 | ▲999.0% | 33.33% | 37.2% | — |
| dematting rake for cats | $4.74 | — | 0 | ▼0.0% | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动内烧钱词:「dematting comb - 6/22/20」里的「dematting comb for cats」本周花费 $22.47、0 单,是该活动内的首要收缩目标。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02 | B0002ARR2W | $32.92 | 9 | 42.86% | 26.1% |
| dematting comb - 6/22/2026 17 | dematting comb for cats | $22.47 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| dematting comb for dogs - 7/1/ | dematting comb for dogs | $19.80 | 3 | 27.27% | 42.2% |
| dematting comb - 6/22/2026 17 | dematting comb for dogs | $13.23 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| dog dematting tools- 6/22/2026 | dog dematting tools | $11.16 | 1 | 12.50% | 79.8% |
| 多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:15 | deshedding dog brush | $9.75 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 1 | dematting rake for dogs | $8.61 | 2 | 40.00% | 30.8% |
| 多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:15 | undercoat rake for dogs | $7.91 | 2 | 40.00% | 24.0% |
| dematting comb for cats- 7/22/ | dematting comb for cats | $7.56 | 2 | 50.00% | 27.0% |
| dog dematting comb- 6/22/2026 | dog dematting comb | $6.27 | 2 | 66.67% | 14.9% |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
💡 ASIN 层洞察
- 问题产品:投放 ASIN B0GKNR2469 花费 $292.72、ACOS 54.5%,是拖累组合的核心产品。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0GKNR2469 | $292.72 | $536.62 | 37 | 21.64% | 54.5% |
| B0H647HCT6 | $184.67 | $350.81 | 19 | 15.83% | 52.6% |
| ? | $62.23 | $130.91 | 9 | 12.50% | 47.5% |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22-6/28 | $785.58 | $1,256.17 | 22,391 | 449 | 101 | 2.01% | 22.49% | $1.75 | 62.5% |
| 6/29-7/5 | $560.03 | $811.42 | 28,920 | 354 | 58 | 1.22% | 16.38% | $1.58 | 69.0% |
| 7/6-7/12 | $507.55 | $867.38 | 24,989 | 324 | 60 | 1.30% | 18.52% | $1.57 | 58.5% |
| 7/13-7/19 | $707.58 | $1,343.04 | 25,887 | 426 | 93 | 1.65% | 21.83% | $1.66 | 52.7% |
| 7/20-7/26 | $476.56 | $657.53 | 22,070 | 313 | 42 | 1.42% | 13.42% | $1.52 | 72.5% |
| 7/27-8/2 | $135.13 | $167.88 | 6,687 | 89 | 12 | 1.33% | 13.48% | $1.52 | 80.5% |
| 8/3-8/9 | $377.15 | $466.67 | 23,142 | 247 | 33 | 1.07% | 13.36% | $1.53 | 80.8% |
| 8/10-8/16 | $539.62 | $1,018.34 | 28,542 | 363 | 65 | 1.27% | 17.91% | $1.49 | 53.0% |
✅ 跨组合行动清单(P0 优先)
P0 · 立即执行收缩「dematting comb - 6/22/2026 17:22:27」
组合宠物梳
动作ACOS 431.0%,竞价下调15-20%
依据本周花费 $60.30、1 单
P1 · 本周内优化「自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928」
组合宠物梳
动作ACOS 46.2%,保持预算并监控出价系数
依据本周花费 $71.17、11 单
P2 · 持续观察否词评估「deshedding dog brush」
组合宠物梳
动作花费 $9.75 零转化,评估否词或降竞价
依据本周 0 订单
🔍 数据校验与交付说明
数据源:Amazon Ads API(LARYEECHA · US),报告周期 8/10-8/16 vs 8/3-8/9,8 周窗口 6/22-6/28 ~ 8/10-8/16。四份报告(Campaign / 关键词 / 广告位 / Ad 级)交叉校验。
校验结论
- Double-Check:三报告(Campaign/关键词/广告位)花费、销售额交叉校验通过(容差 ±0.05 / ±0.01)。
- 原始数据规模:Campaign 报告 1051 行、关键词 3514 行、广告位 2993 行、Ad 级 1263 行。
- 归因口径:组合→活动→广告位→关键词→ASIN 逐层下钻;交叉矩阵为最精准归因单元;归因基于交叉关联,非因果证明。
- 边界:本报告只读分析,未修改任何广告设置。