📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 9/7-9/13 vs 上周 8/31-9/6读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $1,083.92、销售额 $2,204.55、订单 145、ACOS 49.2%。 本期无组合活动 1 个、花费 $43.99(已单列组合章节)。
广告组合健康排名(按订单量变化分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 姚-发簪类目广告测 / ASIN | $11.25 | $0.00 | 1 → 0 | -100.0% | 无销售 | 恶化 -100.0% |
| 2. 玻璃漏斗 / 14mm glass bowl | $120.42 | $879.56 | 75 → 44 | -41.3% | 13.7% | 恶化 -41.3% |
| 3. dematting rake for dogs / dematting comb | $431.76 | $704.50 | 67 → 50 | -25.4% | 61.3% | 恶化 -25.4% |
| 4. 多功能开结梳 / undercoat rake for dogs | $174.22 | $217.88 | 16 → 12 | -25.0% | 80.0% | 恶化 -25.0% |
| 5. 无组合 | $43.99 | $83.94 | 7 → 6 | -14.3% | 52.4% | 恶化 -14.3% |
| 6. 纹身贴 / tramp stamp temporary tattoo | $112.69 | $180.80 | 23 → 20 | -13.0% | 62.3% | 恶化 -13.0% |
| 7. 砖石贴纸 / asin | $98.08 | $71.92 | 8 → 8 | →+0.0% | 136.4% | 平稳 ≤10% |
| 8. dematting comb for dogs / SP | $61.34 | $55.96 | 4 → 4 | →+0.0% | 109.6% | 平稳 ≤10% |
| 9. temporary tattoos women / adult temporar | $17.91 | $0.00 | 0 → 0 | — | 无销售 | 平稳 ≤10% |
| 10. 复古拉手类目 / 姚-拉手关键词 | $12.26 | $9.99 | 1 → 1 | →+0.0% | 122.7% | 平稳 ≤10% |
| 11. doodle brush | $0.00 | $0.00 | 0 → 0 | — | 无销售 | 平稳 ≤10% |
📁 姚-发簪类目广告测 / ASIN · 广告组合
恶化 -100.0%- 核心恶化:本周订单 1 → 0(-100.0%),ACOS 84.8% → —。
- 归因到活动:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269」花费 $7.73、ACOS —,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $5.86、ACOS —,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
- 核心恶化:本周订单环比 -100.0%(1 → 0),判定为 单周波动(下行)。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $12.32 vs 前 5 周均值 $15.13(-18.6%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 54.3% vs 前 5 周均值 81.7%(-33.4%)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
- 最精准亮点单元:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269」×「Detail Page on-Amazon」花费 $3.70、0 单、ACOS —。
- 最精准低效单元:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269」×「Detail Page on-Amazon」花费 $3.70、ACOS —,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Detail Page on-Amazon | Top of Search on-Amazon | Other on-Amazon | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | — |
| ASIN - 8/10/2026 16:26:22.512 | 无销售 0 单 | — | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
- 效率洼地:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269」花费 $7.73、ACOS —,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269」花费 $7.73、0 单,占组合花费 69%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | ENABLED | $7.73 | -9.9% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | -4.5pp | 无销售 | — |
| ASIN - 8/10/2026 16:26:22.512 | ENABLED | $3.52 | +44.3% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | →+0.0pp | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
- 花费最大位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $5.86、ACOS —、0 单。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail Page on-Amazon | $5.86 | -11.7% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| Top of Search on-Amazon | $3.66 | +144.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| Other on-Amazon | $1.66 | -41.1% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.07 | +16.7% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
- 花费集中:Top15 词占组合花费 93%。
- 浪费词:「B08Z8N4N6L」花费 $3.02、ACOS —。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B08Z8N4N6L | $3.02 | +83.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| large french pins | $0.75 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| 4 inch hair pins | $0.75 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0FFB2J3JS | $0.74 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| french hair clips | $0.74 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| french hair pin | $0.71 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| french pin acetate | $0.71 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| hair pins | $0.43 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0FD9Z547T | $0.37 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0DPVR88DJ | $0.37 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0D14VCFPV | $0.37 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GYDTS7W1 | $0.37 | →+0.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0GTNW54CQ | $0.37 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B096CK8V11 | $0.37 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| B0DKG1HHDZ | $0.37 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
- 活动×词交叉:「ASIN - 8/10/2026 16:26:22.512」的「B08Z8N4N6L」花费 $3.02、ACOS —、0 单,为主要投放组合。
- 次高:「姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269」×「large french pins」花费 $0.75、ACOS —。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIN - 8/10/2026 16:26:22.512 | B08Z8N4N6L | $3.02 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | large french pins | $0.75 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | 4 inch hair pins | $0.75 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | B0FFB2J3JS | $0.74 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | french hair clips | $0.74 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | french pin acetate | $0.71 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | french hair pin | $0.71 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| ASIN - 8/10/2026 16:26:22.512 | hair pins | $0.43 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | B0GHRJT6T1 | $0.37 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | B0DPVR88DJ | $0.37 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | B0FD9Z547T | $0.37 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | B096CK8V11 | $0.37 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | B0DKG1HHDZ | $0.37 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | B0GTNW54CQ | $0.37 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 姚-发簪类目广告测 - 3/12/2026 13:32:27.269 | french pins for thick hair | $0.37 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
- 投放集中:Top ASIN B0G1GM5C3S 占组合花费 30%。
- 本周 ASIN 均无零订单拖累(花费≥$5)。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0G1GM5C3S | $3.34 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GR9J14 | $2.90 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GM5C3S | $1.15 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GLQW3Z | $1.12 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GR9J14 | $1.08 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GLQW3Z | $0.79 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GP463F | $0.50 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| B0G1GS193Q | $0.37 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20-7/26 | $25.10 | $31.88 | 1,200 | 39 | 3 | 3.25% | 7.69% | $0.64 | 78.7% |
| 7/27-8/2 | $19.89 | $32.79 | 997 | 27 | 3 | 2.71% | 11.11% | $0.74 | 60.7% |
| 8/3-8/9 | $11.61 | $10.99 | 1,634 | 18 | 1 | 1.10% | 5.56% | $0.65 | 105.6% |
| 8/10-8/16 | $1.14 | $0.00 | 565 | 3 | 0 | 0.53% | 0.00% | $0.38 | — |
| 8/17-8/23 | $6.36 | $0.00 | 778 | 14 | 0 | 1.80% | 0.00% | $0.45 | — |
| 8/24-8/30 | $5.73 | $23.98 | 1,107 | 14 | 2 | 1.26% | 14.29% | $0.41 | 23.9% |
| 8/31-9/6 (上周) | $11.02 | $12.99 | 1,640 | 28 | 1 | 1.71% | 3.57% | $0.39 | 84.8% |
| 9/7-9/13 (本周) | $11.25 | $0.00 | 1,961 | 26 | 0 | 1.33% | 0.00% | $0.43 | — |
📁 玻璃漏斗 / 14mm glass bowl · 广告组合
恶化 -41.3%- 核心恶化:本周订单 75 → 44(-41.3%),ACOS 12.8% → 13.7%。
- 归因到活动:「14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382」花费 $65.57、ACOS 15.6%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $86.36、ACOS 14.9%,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
- 核心恶化:本周订单环比 -41.3%(75 → 44),判定为 持续下行。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $1,202.69 vs 前 5 周均值 $78.96(+1423.2%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 13.1% vs 前 5 周均值 8.8%(+48.5%)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
- 最精准亮点单元:「14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382」×「Top of Search on-Amazon」花费 $56.38、15 单、ACOS 18.8%。
- 最精准低效单元:「14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382」×「Top of Search on-Amazon」花费 $56.38、ACOS 18.8%,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Top of Search on-Amazon | Detail Page on-Amazon | Other on-Amazon | ? | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | 19% 15 单 | 6% 5 单 | 14% 1 单 | — | — |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 11% 14 单 | 14% 7 单 | 12% 2 单 | — | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
- 效率洼地:「14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382」花费 $65.57、ACOS 15.6%,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382」花费 $65.57、21 单,占组合花费 54%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | ENABLED | $65.57 | -8.4% | $419.79 | 21 | -12.5% | 19.44% | +1.5pp | 15.6% | +0.7pp |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | ENABLED | $54.85 | -42.9% | $459.77 | 23 | -52.1% | 16.79% | -2.2pp | 11.9% | +0.9pp |
| 彩色 14mm glass bowl - 8/24/2026 | ENABLED | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | — | — | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
- 花费最大位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $86.36、ACOS 14.9%、29 单。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of Search on-Amazon | $86.36 | -12.7% | $579.71 | 29 | -23.7% | 19.59% | 14.9% | +1.7pp |
| Detail Page on-Amazon | $26.40 | -56.4% | $239.88 | 12 | -58.6% | 15.19% | 11.0% | -0.9pp |
| Other on-Amazon | $7.66 | -60.5% | $59.97 | 3 | -62.5% | 16.67% | 12.8% | -0.6pp |
| ? | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
- 优质词:「glass funnel bowl」ACOS 5.5%、1 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top15 词占组合花费 74%。
- 浪费词:「14mm bowl」花费 $8.48、ACOS 42.4%。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14mm glass bowl | $39.95 | -40.3% | 14 | -51.7% | 20.00% | 14.3% | +1.9pp |
| 14mm bowl | $8.48 | +10.1% | 1 | -66.7% | 5.00% | 42.4% | +29.6pp |
| 14mm bowl piece | $7.94 | -38.6% | 4 | -66.7% | 23.53% | 9.9% | +4.1pp |
| 14mm glass slide bowl | $7.12 | -9.2% | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| 14 mm bowl piece | $5.28 | -40.5% | 4 | -50.0% | 26.67% | 6.6% | +0.7pp |
| glass funnel for smoking | $3.35 | +17.1% | 1 | -50.0% | 10.00% | 16.8% | +8.6pp |
| 14mm glass funnel | $2.60 | -58.7% | 1 | -66.7% | 14.29% | 13.0% | +2.5pp |
| glass funnel | $2.56 | -26.4% | 1 | -50.0% | 11.11% | 12.8% | +2.9pp |
| 14 mm bowl | $2.50 | +8233.3% | 1 | +100.0% | 20.00% | 12.5% | — |
| 14mm glass bowls with handle | $2.48 | +451.1% | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| 14mm bowls | $2.47 | +29.3% | 2 | +100.0% | 40.00% | 6.2% | — |
| 14mm glass funnel bowl for water pipe | $1.35 | +100.0% | 1 | +100.0% | 50.00% | 6.8% | — |
| 14mm glass bowls | $1.15 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| 14mm glass bong bowl | $1.14 | -79.7% | 1 | -50.0% | 33.33% | 5.7% | -10.3pp |
| glass funnel bowl | $1.10 | +100.0% | 1 | +100.0% | 50.00% | 5.5% | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
- 活动×词交叉:「14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382」的「14mm glass bowl」花费 $34.06、ACOS 15.5%、11 单,为主要投放组合。
- 次高:「玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346」×「14mm bowl」花费 $8.48、ACOS 42.4%。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | 14mm glass bowl | $34.06 | 11 | 21.15% | 15.5% |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 14mm bowl | $8.48 | 1 | 5.00% | 42.4% |
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | 14mm glass slide bowl | $7.12 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 14mm bowl piece | $6.74 | 1 | 7.14% | 33.7% |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 14mm glass bowl | $5.89 | 3 | 16.67% | 9.8% |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 14 mm bowl piece | $3.72 | 3 | 27.27% | 6.2% |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | glass funnel for smoking | $3.35 | 1 | 10.00% | 16.8% |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | glass funnel | $2.56 | 1 | 11.11% | 12.8% |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 14 mm bowl | $2.50 | 1 | 20.00% | 12.5% |
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | 14mm glass bowls with handle | $2.48 | 0 | 0.00% | 无销售 |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 14mm bowls | $2.47 | 2 | 40.00% | 6.2% |
| 玻璃漏斗 - 8/20/2026 16:42:06.346 | 14mm glass funnel | $2.20 | 1 | 16.67% | 11.0% |
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | 14 mm bowl piece | $1.56 | 1 | 25.00% | 7.8% |
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | 14mm glass funnel bowl for water pipe | $1.35 | 1 | 50.00% | 6.8% |
| 14mm glass bowl - 8/20/2026 16:38:36.382 | 14mm bowl piece | $1.20 | 3 | 100.00% | 2.0% |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品)
- 投放集中:Top ASIN B0HCW24H5J 占组合花费 54%。
- 本周 ASIN 均无零订单拖累(花费≥$5)。
| 投放 ASIN | 花费 | 销售额 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0HCW24H5J | $65.57 | $419.79 | 21 | 19.44% | 15.6% |
| B0HCW24H5J | $52.53 | $459.77 | 23 | 17.83% | 11.4% |
| B0H8S8LC1Y | $2.32 | $0.00 | 0 | 0.00% | 无销售 |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20-7/26 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 7/27-8/2 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/3-8/9 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/10-8/16 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 8/17-8/23 | $34.74 | $394.80 | 632 | 63 | 20 | 9.97% | 31.75% | $0.55 | 8.8% |
| 8/24-8/30 | $167.55 | $1,324.25 | 8,498 | 384 | 74 | 4.52% | 19.27% | $0.44 | 12.7% |
| 8/31-9/6 (上周) | $179.29 | $1,404.25 | 15,310 | 414 | 75 | 2.70% | 18.12% | $0.43 | 12.8% |
| 9/7-9/13 (本周) | $120.42 | $879.56 | 8,855 | 245 | 44 | 2.77% | 17.96% | $0.49 | 13.7% |
📁 dematting rake for dogs / dematting comb · 广告组合
恶化 -25.4%- 核心恶化:本周订单 67 → 50(-25.4%),ACOS 50.8% → 61.3%。
- 归因到活动:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」花费 $221.01、ACOS 58.5%,为组合内最高花费活动。
- 归因到位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $364.21、ACOS 60.0%,是组合内花费最大的广告位。
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
- 核心恶化:本周订单环比 -25.4%(67 → 50),判定为 单周波动(下行)。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $727.82 vs 前 5 周均值 $440.29(+65.3%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 59.9% vs 前 5 周均值 65.3%(-8.3%)。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
- 最精准亮点单元:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」×「Top of Search on-Amazon」花费 $197.30、25 单、ACOS 56.4%。
- 最精准低效单元:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」×「Other on-Amazon」花费 $19.69、ACOS 140.7%,建议下调该位置出价乘数。
| 广告活动 \ 广告位 | Top of Search on-Amazon | Other on-Amazon | Detail Page on-Amazon | ? | Off Amazon |
|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | 56% 25 单 | 141% 1 单 | 29% 1 单 | — | — |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928 | 65% 9 单 | 36% 1 单 | — | — | — |
| dematting rake for dogs - 6/11/2026 11:07:24.241 | 59% 7 单 | — | — | — | — |
| de matting dog brush - 9/7/2026 18:02:34.120 | 无销售 0 单 | 117% 1 单 | — | — | — |
| 类目词 - 9/12/2026 14:45:26.390 | 无销售 0 单 | 38% 1 单 | 无销售 0 单 | — | — |
| dog dematting comb- 6/22/2026 17:55:22.601 | 42% 2 单 | 16% 1 单 | 20% 1 单 | — | — |
| dog dematting tools- 6/22/2026 17:50:10.372 | — | 无销售 0 单 | 无销售 0 单 | — | — |
| dematting rake for dogs - 8/28/2026 16:38:55.254 | — | — | 无销售 0 单 | — | — |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
- 效率洼地:「de matting dog brush - 9/7/2026 18:02:34.120」花费 $18.68、ACOS 133.5%,建议下调 15-20% 竞价或暂停观察。
- 主力活动:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」花费 $221.01、27 单,占组合花费 51%。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | ENABLED | $221.01 | +46.1% | $377.73 | 27 | +35.0% | 22.31% | -2.7pp | 58.5% | +5.4pp |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928 | ENABLED | $86.84 | +4.0% | $139.90 | 10 | -23.1% | 17.24% | -6.0pp | 62.1% | +17.4pp |
| dematting rake for dogs - 6/11/2026 11:07:24.241 | ENABLED | $60.72 | -49.7% | $102.93 | 7 | -56.2% | 25.93% | -2.6pp | 59.0% | +5.1pp |
| de matting dog brush - 9/7/2026 18:02:34.120 | ENABLED | $18.68 | +100.0% | $13.99 | 1 | +100.0% | 7.14% | — | 133.5% | — |
| 类目词 - 9/12/2026 14:45:26.390 | ENABLED | $16.74 | +100.0% | $13.99 | 1 | +100.0% | 9.09% | — | 119.7% | — |
| dog dematting comb- 6/22/2026 17:55:22.601 | ENABLED | $16.57 | +95.6% | $55.96 | 4 | →+0.0% | 50.00% | -50.0pp | 29.6% | +14.5pp |
| dog dematting tools- 6/22/2026 17:50:10.372 | ENABLED | $8.31 | +117.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | -100.0pp | 无销售 | — |
| dematting rake for dogs - 8/28/2026 16:38:55.254 | PAUSED | $2.89 | -88.6% | $0.00 | 0 | -100.0% | 0.00% | -6.7pp | 无销售 | — |
| dematting comb - 6/22/2026 17:22:27.103 | PAUSED | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | — | — | 无销售 | — |
| dematting tool for dogs - 8/12/2026 14:32:19.509 | PAUSED | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | — | — | 无销售 | — |
| dematting comb for dogs - 7/1/2026 13:33:18.582 | PAUSED | $0.00 | -100.0% | $0.00 | 0 | -100.0% | — | — | 无销售 | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
- 花费最大位置:「Top of Search on-Amazon」花费 $364.21、ACOS 60.0%、43 单。
- 效率洼地:「Other on-Amazon」ACOS 77.7%、转化差,建议下调该位置出价乘数。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top of Search on-Amazon | $364.21 | -5.7% | $606.57 | 43 | -24.6% | 22.16% | 60.0% | +12.2pp |
| Other on-Amazon | $54.32 | -23.0% | $69.95 | 5 | -50.0% | 11.90% | 77.7% | +27.3pp |
| Detail Page on-Amazon | $13.23 | -46.3% | $27.98 | 2 | +100.0% | 20.00% | 47.3% | — |
| ? | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
| Off Amazon | $0.00 | — | $0.00 | 0 | — | — | 无销售 | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
- 优质词:「B0002ARR2W」ACOS 20.4%、2 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top15 词占组合花费 66%。
- 浪费词:「B0731NJKCG」花费 $164.58、ACOS 69.2%。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG | $164.58 | +85.0% | 17 | +88.9% | 18.68% | 69.2% | +1.3pp |
| dematting rake for dogs | $24.82 | -47.7% | 4 | →+0.0% | 36.36% | 40.7% | -44.1pp |
| B0F1F3ZM2W | $22.61 | +34.3% | 3 | +200.0% | 25.00% | 53.9% | -66.5pp |
| dog dematting comb | $12.11 | +187.6% | 2 | →+0.0% | 33.33% | 43.3% | +28.3pp |
| dematting rake | $8.32 | +1.2% | 2 | →+0.0% | 50.00% | 29.7% | +0.3pp |
| dog dematting tools | $8.31 | +117.0% | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| dematting comb for dogs | $7.36 | -86.8% | 2 | -71.4% | 50.00% | 26.3% | -30.6pp |
| de matting dog brush | $6.78 | +232.4% | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| B0002ARR2W | $5.70 | +50.4% | 2 | +100.0% | 66.67% | 20.4% | — |
| dematador | $5.35 | +100.0% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| dematting comb for cats | $4.40 | +100.0% | 1 | +100.0% | 33.33% | 31.5% | — |
| mat splitter for dogs | $4.13 | +210.5% | 1 | +100.0% | 50.00% | 29.5% | — |
| dematting comb | $3.85 | -29.0% | 0 | -100.0% | 0.00% | 无销售 | — |
| dematting tool | $3.39 | +109.3% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
| doodle dematting tool | $3.26 | +98.8% | 0 | — | 0.00% | 无销售 | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
- 活动×词交叉:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」的「B0731NJKCG」花费 $164.58、ACOS 69.2%、17 单,为主要投放组合。
- 次高:「B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205」×「B0F1F3ZM2W」花费 $22.61、ACOS 53.9%。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | B0731NJKCG | $164.58 | 17 | 18.68% | 69.2% |
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | B0F1F3ZM2W | $22.61 | 3 | 25.00% | 53.9% |
| dematting rake for dogs - 6/11/2026 11:07:24.241 | dematting rake for dogs | $21.93 | 4 | 44.44% | 36.0% |
