📊 一页速览 · 店铺 KPI 变化
本周 8/10-8/16 vs 上周 8/3-8/9读数方法:绿色=改善、红色=恶化(ACOS 按反转着色)。本周花费 $710.23(▲+29.0%),销售额 $1,207.11,订单 88,ACOS 58.84%。
花费
$710.23
▲+29.0%
销售额
$1,207.11
▲+37.0%
订单
88
▲+25.7%
ACOS
58.84%
-3.63pp
曝光
39,358
▲+2.3%
点击
661
▲+21.1%
CTR
1.7%
+0.26pp
CVR
13.3%
+0.49pp
CPC
$1.07
▲+5.9%
广告组合健康排名(按订单量变化,目的4 分级)
| 组合 | 花费 | 销售额 | 订单 本周→上周 | 订单Δ | ACOS | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 发簪 | $1.14 | $0.00 | 0 → 1 | ▼-100.0% | 无销售 | 恶化 -100.0% |
| 2. 拉手 | $10.06 | $9.99 | 1 → 7 | ▼-85.7% | 100.7% | 恶化 -85.7% |
| 3. 宠物梳 | $174.00 | $238.84 | 15 → 17 | ▼-11.8% | 72.8% | 恶化 -11.8% |
| 4. 纹身贴 | $149.03 | $206.76 | 24 → 24 | →+0.0% | 72.1% | 平稳 ≤10% |
| 5. 无组合 | $376.00 | $751.52 | 48 → 21 | ▲+128.6% | 50.0% | 改善 +128.6% |
📁 无组合 · 广告组合
改善 +128.6%
花费
$376.00
▲+37.7%
销售额
$751.52
▲+163.9%
订单
48
▲+128.6%
ACOS
50.03%
-45.82pp
曝光
21,685
▲+21.0%
点击
292
▲+35.2%
CTR
1.4%
+0.15pp
CVR
16.4%
+6.72pp
CPC
$1.29
▲+2.4%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心改善:本周订单 21 → 48(+128.6%),投放效率提升。
- 归因到活动:「多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:」花费 $159.33、ACOS 54.22%、CVR 15.84%,为组合内最差效率单元。
- 归因到位置:「Detail Page on-Amazon」花费 $18.66、ACOS 66.69%,是组合内最差广告位。
- 交叉验证:详见下方活动×广告位热力矩阵,定位"哪两个活动×哪两个位置"交叉恶化。
P0 · 立即执行收缩「多功能开结梳-自动 - 8/1/202」
动作将该活动竞价下调 15-20%,或暂停 ACOS>40% 的投放目标
依据本周花费 $159.33、ACOS 54.22%、订单仅 16
验证下周观察订单与 ACOS 是否回升
次优降低「Detail Page on-Amazon」广告位出价乘数 10-15%(ACOS 66.69%)
P1 · 本周内优化「Detail Page on-Amazon」广告位投放
动作降低该广告位出价乘数 10-15%,观察曝光与转化平衡
依据该广告位花费 $18.66、ACOS 66.69%
P2 · 持续观察持续监控 8 周趋势
动作跟踪未来 2 周订单与 ACOS,确认性质判断(暂时性 vs 长期)
依据本报告已按 8 周窗口给出性质判断,需周报滚动验证
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 +128.6%,且最近 3 周订单单调递增(8→21→48),判定为 持续性改善。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $380.08 vs 前 4 周均值 $590.33(-36%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 75.21% vs 前 4 周均值 60.58%(+14.6pp),效率恶化需重点关注。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准恶化单元:「Campaign - 2026/6/11 1」×「Top of Search on-Amazon」花费 $19.11、ACOS 136.60%、订单 0→1。收缩这个"活动×位置"组合是本周见效最快的动作。
- 健康单元:「B0731NJKCG - 6/9/2026 」×「Detail Page on-Amazon」ACOS 28.95%、2 单,是花钱多且效率好的单元,不要误伤。
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单环比≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | 其他 | TOS | 详情页 | 站外 |
|---|---|---|---|---|
| 多功能开结梳-自动 ·8/1/2 | 48% +1300单 | 96% — | · | · |
| B0731NJKCG·6/9/2 | 20% +100单 | 48% +33单 | 29% +0单 | · |
| 自动-首页-紧密+宽泛·5/17 | · | 47% +233单 | · | · |
| Campaign·2026/6/ | 40% +133单 | 137% — | · | · |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:4」花费 $159.33、ACOS 54.22%(上周 463.45%)、仅 16 单,是组合内最不经济的活动,建议优先收缩。
- 效率标杆:「B0BZZC5PMF - 8/7/2026 18:2」花费 $4.90、ACOS 25.80%、1 单,是组合内效率最佳活动,保持投放节奏。
- 结构分化:最优与最差活动 ACOS 相差 28pp,说明转化差异主要来自"活动"这一层,先动活动结构(预算/竞价/定向),而非全组合一刀切。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14:42:15.162 | 投放中 | $159.33 | ▲+81.0% | $293.84 | 16 | ▲+1500.0% | 15.84% | +13.88pp | 54.22% | -409.23pp |
| 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 18:53:16.928 | 投放中 | $71.17 | ▲+59.9% | $153.89 | 11 | ▲+266.7% | 23.40% | +12.69pp | 46.25% | -59.80pp |
| B0731NJKCG - 6/9/2026 14:45:02.205 | 投放中 | $67.99 | ▼-27.5% | $167.88 | 12 | ▲+33.3% | 29.27% | +14.02pp | 40.50% | -34.00pp |
| Campaign - 2026/6/11 12:04:18.947 | 投放中 | $62.23 | ▲+93.8% | $116.92 | 8 | ▲+166.7% | 11.11% | +3.42pp | 53.22% | -23.29pp |
| french hair pin- 2026-06-09 17:53:02.764 | 投放中 | $5.21 | ▼-42.1% | $0.00 | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | -9.38pp | — | — |
| B0BZZC5PMF - 8/7/2026 18:20:40.778 | 投放中 | $4.90 | ▲+81.5% | $18.99 | 1 | — | 25.00% | +25.00pp | 25.80% | — |
| 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14:32.149 | 投放中 | $2.94 | ▲+58.9% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | +0.00pp | — | — |
| 179头灯类目- 2025-04-29 18:58:24.116 | 投放中 | $1.67 | ▲+68.7% | $0.00 | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | -66.67pp | — | — |
| 镭射ASIN定投 - 8/4/2026 19:46:55.373 | 投放中 | $0.56 | — | $0.00 | 0 | — | 0.00% | +0.00pp | — | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置洼地:「Detail Page on-Amazon」花费 $18.66、ACOS 66.69%(上周 48.72%)、2 单,是组合内最差的广告位。
- 位置亮点:「Other on-Amazon」ACOS 42.84%、25 单,效率最好,可考虑加大该位置的出价乘数。
- 花费分布:「Other on-Amazon」占组合花费 48%($179.80),是花费最集中的位置,优化它见效最快。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $179.80 | ▲+77.2% | $419.75 | 25 | ▲+316.7% | 17.12% | +9.33pp | 42.84% | -72.53pp |
| Top of Search on-Amazon | $177.35 | ▲+29.7% | $303.79 | 21 | ▲+133.3% | 18.42% | +7.71pp | 58.38% | -50.24pp |
| Detail Page on-Amazon | $18.66 | ▼-46.0% | $27.98 | 2 | ▼-66.7% | 6.45% | -4.66pp | 66.69% | +17.97pp |
| Off Amazon | $0.19 | →+0.0% | $0.00 | 0 | — | 0.00% | +0.00pp | — | — |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 烧钱无转化:「deshedding dog brush」本周花费 $9.75连续无单,0 转化,是首要优化的关键词。
- 优质词:「undercoat rake for dogs」ACOS 23.98%、2 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「deshedding dog brush」花费 $9.75,关键词投放高度集中,单点波动即影响整个组合。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deshedding dog brush | $9.75 | ▲+182.6% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| undercoat rake for dogs | $7.91 | ▲+129.3% | 2 | — | 40.00% | 23.98% | — |
| french hair pin | $1.72 | ▼-67.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| mat splitter for dogs | $5.20 | ▲+209.5% | 1 | — | 33.33% | 37.17% | — |
| dematting comb for dogs | $2.40 | ▼-38.5% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dematting tool for dogs | $3.22 | ▲+28.3% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dog deshedding brush | $4.68 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dog brush | $4.11 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| undercoat deshedding tool for dogs | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| undercoat rake | $2.07 | ▲+25.5% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| doodle dematting tool | $1.68 | ▼-13.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| dematting rake brush | $3.36 | — | 1 | — | 50.00% | 24.02% | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动内烧钱词:「168752839276024」里的「deshedding dog brush」本周花费 $9.75、0 单连续无转化,是该活动内的首要收缩目标。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168752839276024 | deshedding dog brush | $9.75 | ▲+182.6% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 168752839276024 | undercoat rake for dogs | $7.91 | ▲+346.9% | 2 | — | 40.00% | 23.98% | — |
| 168752839276024 | dog deshedding brush | $4.68 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 141857925070940 | french hair pin | $1.72 | ▼-67.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| 141857925070940 | french hair pins for women | $1.11 | ▲+82.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 141857925070940 | french hair pin for fine thin | $0.31 | ▼-50.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 93814761752564 | dematting comb for dogs | $0.79 | ▼-79.7% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 93814761752564 | fur buddy dog bathing holder | $1.78 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 93814761752564 | dog brushes hertzko | $1.77 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 66156343743254 | mat splitter for dogs | $3.52 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 66156343743254 | dematting comb for cats | $1.98 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 66156343743254 | dog mat brush dematting long h | $1.98 | — | 1 | — | 100.00% | 14.15% | — |
| 72854292689522 | mat splitter for dogs | $1.68 | →+0.0% | 1 | — | 100.00% | 12.01% | — |
| 72854292689522 | dematting rake brush | $3.36 | — | 1 | — | 50.00% | 24.02% | — |
| 72854292689522 | manual dog hair trimmer | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 211593910577030 | kpop tattoos | $1.07 | ▲+8.1% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 211593910577030 | kpop demon hunter tattoos | $1.12 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 211593910577030 | kpop | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 266198844988335 | dog rake | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 266198844988335 | dog grooming scissors | $1.35 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 266198844988335 | pet undercoat brush | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 342105271886541 | mechanic headlight | $0.72 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 342105271886541 | head lamp rechargeable led | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| 342105271886541 | headlamp rechargeable | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品 / 关联页面)
💡 ASIN 层洞察
- 问题产品:投放 ASIN B0H647HCT6 在「多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 」花费 $159.33、ACOS 54.22%、仅 16 单,是拖累该活动的核心产品。
| 投放 ASIN(产品) | 广告活动 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0H647HCT6 | 多功能开结梳-自动 - 8/1/2026 14 | $159.33 | ▲+81.0% | 16 | ▲+1500.0% | 15.84% | 54.22% |
| B0GKNR2469 | B0731NJKCG - 6/9/2026 14 | $67.99 | ▼-27.5% | 12 | ▲+33.3% | 29.27% | 40.50% |
| B0GKNR2469 | 自动-首页-紧密+宽泛 - 5/17/2026 | $71.17 | ▲+59.9% | 11 | ▲+266.7% | 23.40% | 46.25% |
| None | Campaign - 2026/6/11 12: | $62.23 | ▲+93.8% | 8 | ▲+166.7% | 11.11% | 53.22% |
| B0H647HCT6 | B0BZZC5PMF - 8/7/2026 18 | $4.90 | ▲+81.5% | 1 | — | 25.00% | 25.80% |
| B0G1GP463F | french hair pin- 2026-06 | $2.35 | ▼-22.2% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0G1GLQW3Z | french hair pin- 2026-06 | $1.53 | ▼-58.1% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0GXTT9FVJ | 镭射关键词 - 6/22/2026 18:14: | $2.94 | ▲+58.9% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0DLGYKK7D | 179头灯类目- 2025-04-29 18:5 | $1.67 | ▲+68.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0G1GM5C3S | french hair pin- 2026-06 | $0.65 | ▼-54.9% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| 关联页面 ASIN(详情页广告展示位置) | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0002ARR2W | $33.84 | ▼-29.2% | 8 | ▲+60.0% | 36.36% | 30.24% |
| B0F1F3ZM2W | $3.96 | ▼-75.0% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B07SR5M71B | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — |
| B0731NJKCG | $1.35 | ▼-66.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B0FQF2VTMJ | $5.28 | — | 0 | — | 0.00% | — |
| B0CP8FYJTQ | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — |
| B003BWC50C | $1.35 | — | 0 | — | 0.00% | — |
| B0BRBJ427Q | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — |
| 活动 × ASIN 定向(显式投放竞品 ASIN) | ASIN | 花费 | 订单 | 订单Δ | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 66156343743254 | B0002ARR2W | $31.14 | 7 | ▲+40.0% | 31.80% |
| 66156343743254 | B0FQF2VTMJ | $5.28 | 0 | — | — |
| 66156343743254 | B07SR5M71B | $0.00 | 0 | — | — |
| 93936618268845 | B0FVYGZ255 | $0.56 | 0 | — | — |
⑧ 8 周趋势(背景数据)
| 周 | 花费 | 销售额 | 曝光 | 点击 | 订单 | CTR | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22-6/28 | $612.52 | $839.31 | 24,981 | 392 | 67 | 1.57% | 17.09% | $1.56 | 72.98% |
| 6/29-7/5 | $334.72 | $541.61 | 23,801 | 253 | 39 | 1.06% | 15.42% | $1.32 | 61.80% |
| 7/6-7/12 | $320.97 | $559.60 | 20,105 | 237 | 38 | 1.18% | 16.03% | $1.35 | 57.36% |
| 7/13-7/19 | $401.25 | $873.37 | 17,986 | 292 | 61 | 1.62% | 20.89% | $1.37 | 45.94% |
| 7/20-7/26 | $298.56 | $386.72 | 13,072 | 231 | 27 | 1.77% | 11.69% | $1.29 | 77.20% |
| 7/27-8/2 | $82.89 | $103.92 | 5,871 | 84 | 8 | 1.43% | 9.52% | $0.99 | 79.76% |
| 8/3-8/9 | $272.97 | $284.79 | 17,928 | 216 | 21 | 1.20% | 9.72% | $1.26 | 95.85% |
| 8/10-8/16 | $376.00 | $751.52 | 21,685 | 292 | 48 | 1.35% | 16.44% | $1.29 | 50.03% |
📁 宠物梳 · 广告组合
恶化 -11.8%
花费
$174.00
▲+50.0%
销售额
$238.84
▲+0.4%
订单
15
▼-11.8%
ACOS
72.85%
+24.07pp
曝光
10,181
▲+9.8%
点击
98
▲+44.1%
CTR
1.0%
+0.23pp
CVR
15.3%
-9.69pp
CPC
$1.78
▲+4.1%
🎯 一句话归因(TL;DR)
- 核心恶化:本周订单 17 → 15(-11.8%),ACOS 48.78% → 72.85%,转化效率显著下滑。
- 归因到活动:「dematting comb - 6/22/2026 」花费 $60.30、ACOS 431.02%、CVR 3.03%,为组合内最差效率单元。
- 归因到位置:「Other on-Amazon」花费 $91.18、ACOS 102.52%,是组合内最差广告位。
- 交叉验证:详见下方活动×广告位热力矩阵,定位"哪两个活动×哪两个位置"交叉恶化。
P0 · 立即执行收缩「dematting comb - 6/」
动作将该活动竞价下调 15-20%,或暂停 ACOS>40% 的投放目标
依据本周花费 $60.30、ACOS 431.02%、订单仅 1
验证下周观察订单与 ACOS 是否回升
次优降低「Other on-Amazon」广告位出价乘数 10-15%(ACOS 102.52%)
P1 · 本周内优化「Other on-Amazon」广告位投放
动作降低该广告位出价乘数 10-15%,观察曝光与转化平衡
依据该广告位花费 $91.18、ACOS 102.52%
P2 · 持续观察持续监控 8 周趋势
动作跟踪未来 2 周订单与 ACOS,确认性质判断(暂时性 vs 长期)
依据本报告已按 8 周窗口给出性质判断,需周报滚动验证
① 8 周确认(暂时性 or 长期)
📈 8 周确认:变化性质判断
- 核心判断:本周订单环比 -11.8% 显著恶化,但近 3 周不是单调递减(6→17→15),判定为 中度恶化,需结合下周数据确认是否转为持续性。
- 销售 8 周对比:近 3 周均值 $186.87 vs 前 4 周均值 $384.73(-51%)。
- ACOS 8 周对比:近 3 周均值 65.91% vs 前 4 周均值 67.89%(-2.0pp),效率基本稳定。
② 活动 × 广告位 交叉归因(最精准定位)
💡 交叉归因洞察
- 最精准恶化单元:「dematting rake词组 - 6/1」×「Top of Search on-Amazon」花费 $33.27、ACOS 118.91%(上周 35.43%)、订单 3→2。收缩这个"活动×位置"组合是本周见效最快的动作。
- 健康单元:「dematting comb - 6/22」×「Other on-Amazon」ACOS —、0 单,是花钱多且效率好的单元,不要误伤。
单元格 = 本周 ACOS 底色 + 订单环比≤30%30-50%>50%
| 广告活动 \ 广告位 | 其他 | TOS | 详情页 |
|---|---|---|---|
| dematting comb · | 无销 -100单 | · | · |
| dematting rake词组 | · | 119% -33单 | · |
| dematting comb f | 27% +100单 | 无销 -100单 | · |
| dog dematting to | · | · | 无销 -100单 |
| dog hair brush·8 | 69% — | · | · |
| dematting comb f | 34% — | · | · |
| dog dematting co | · | 25% — | · |
③ 活动层下钻(哪个活动在变)
💡 活动层洞察
- 效率洼地:「dematting comb - 6/22/202」花费 $60.30、ACOS 431.02%(上周 40.52%)、仅 1 单,是组合内最不经济的活动,建议优先收缩。
- 效率标杆:「dog dematting comb- 6/22/2」花费 $10.43、ACOS 24.85%、2 单,是组合内效率最佳活动,保持投放节奏。
- 结构分化:最优与最差活动 ACOS 相差 406pp,说明转化差异主要来自"活动"这一层,先动活动结构(预算/竞价/定向),而非全组合一刀切。
| 广告活动 | 状态 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dematting comb - 6/22/2026 17:22:27.103 | 投放中 | $60.30 | ▲+33.0% | $13.99 | 1 | ▼-87.5% | 3.03% | -28.97pp | 431.02% | +390.50pp |
| dematting rake词组 - 6/11/2026 11:07:24.24 | 投放中 | $35.09 | ▲+83.1% | $41.97 | 3 | ▼-25.0% | 17.65% | -22.35pp | 83.61% | +49.37pp |
| dematting comb for dogs - 7/1/2026 13:33 | 投放中 | $19.80 | ▲+225.7% | $46.97 | 3 | — | 27.27% | +27.27pp | 42.15% | — |
| dog hair brush - 8/10/2026 10:54:18.771 | 投放中 | $14.74 | ▲+1252.3% | $18.99 | 1 | — | 9.09% | +9.09pp | 77.62% | — |
| dog dematting tools- 6/22/2026 17:50:10. | 投放中 | $11.16 | ▼-8.9% | $13.99 | 1 | ▼-50.0% | 12.50% | -7.50pp | 79.77% | +35.99pp |
| dematting comb for cats- 7/22/2026 12:56 | 投放中 | $11.08 | ▼-63.3% | $27.98 | 2 | →+0.0% | 33.33% | +21.57pp | 39.60% | -68.30pp |
| dog dematting comb- 6/22/2026 17:55:22.6 | 投放中 | $10.43 | ▲+448.9% | $41.97 | 2 | ▲+100.0% | 40.00% | -60.00pp | 24.85% | +11.27pp |
| dematting tool for dogs - 8/12/2026 14:3 | 投放中 | $5.70 | — | $13.99 | 1 | — | 33.33% | +33.33pp | 40.74% | — |
| dog brush for shedding - 8/12/2026 11:35 | 投放中 | $5.70 | — | $18.99 | 1 | — | 25.00% | +25.00pp | 30.02% | — |
④ 广告位层下钻(哪个位置在变)
💡 广告位层洞察
- 位置洼地:「Other on-Amazon」花费 $91.18、ACOS 102.52%(上周 45.75%)、6 单,是组合内最差的广告位。
- 位置亮点:「Top of Search on-Amazon」ACOS 53.29%、8 单,效率最好,可考虑加大该位置的出价乘数。
- 花费分布:「Other on-Amazon」占组合花费 52%($91.18),是花费最集中的位置,优化它见效最快。
| 广告位 | 花费 | 花费Δ | 销售额 | 订单 | 订单Δ | CVR | CVRΔ | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other on-Amazon | $91.18 | ▲+18.7% | $88.94 | 6 | ▼-50.0% | 11.32% | -15.95pp | 102.52% | +56.77pp |
| Top of Search on-Amazon | $72.42 | ▲+192.7% | $135.91 | 8 | ▲+100.0% | 22.22% | -11.11pp | 53.29% | +9.08pp |
| Detail Page on-Amazon | $10.40 | ▼-28.2% | $13.99 | 1 | →+0.0% | 11.11% | +2.78pp | 74.34% | -29.16pp |
⑤ 关键词层下钻(哪个词在变 · 组合汇总)
💡 关键词层洞察
- 烧钱无转化:「dematting rake」本周花费 $5.56(上周 3 单),0 转化,是首要优化的关键词。
- 优质词:「dog dematting comb」ACOS 14.94%、2 单,值得加价抢量。
- 花费集中:Top 词「dematting comb for dogs」花费 $33.03,关键词投放高度集中,单点波动即影响整个组合。
| 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dematting comb for cats | $30.03 | ▼-23.8% | 2 | ▼-33.3% | 12.50% | 107.33% | +13.45pp |
| dematting comb for dogs | $33.03 | ▲+89.6% | 3 | →+0.0% | 16.67% | 70.32% | +28.81pp |
| dog dematting tools | $11.16 | ▼-8.9% | 1 | ▼-50.0% | 12.50% | 79.77% | +35.99pp |
| dematting rake | $5.56 | ▼-31.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| dog dematting comb | $6.27 | ▲+70.4% | 2 | →+0.0% | 66.67% | 14.94% | +1.79pp |
| dematting rake for dogs | $8.61 | — | 2 | — | 40.00% | 30.77% | — |
| dematting tool for dogs | $5.70 | — | 1 | — | 33.33% | 40.74% | — |
| dematting rake for cats | $4.74 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| pet dematting comb for dogs | $1.89 | →+0.0% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| dematting comb for cats long hair | $3.65 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| pet dematting comb | $3.52 | — | 1 | — | 50.00% | 25.16% | — |
| dematting rake for long haired cats | $2.43 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
⑥ 活动 × 关键词 交叉(哪个活动里哪个词在变)
💡 活动×关键词洞察
- 活动内烧钱词:「149335155454375」里的「dematting comb for cats」本周花费 $22.47、0 单(上周 1 单),是该活动内的首要收缩目标。
| 广告活动 | 关键词 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS | ACOSΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229508174744403 | dematting comb for cats | $7.56 | ▼-73.1% | 2 | →+0.0% | 50.00% | 27.02% | -73.27pp |
| 229508174744403 | ergonomic handle dematting com | $0.00 | ▼-100.0% | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 229508174744403 | dematting comb for cats long h | $1.76 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 149335155454375 | dematting comb for cats | $22.47 | ▲+98.1% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| 149335155454375 | dematting comb for dogs | $13.23 | ▲+16.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| 149335155454375 | pet dematting comb for dogs | $1.89 | →+0.0% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| 94933597578034 | dematting comb for dogs | $19.80 | ▲+225.7% | 3 | — | 27.27% | 42.15% | — |
| 279210722192724 | dog dematting tools | $11.16 | ▼-8.9% | 1 | ▼-50.0% | 12.50% | 79.77% | +35.99pp |
| 35204591218634 | dematting rake | $5.56 | ▼-31.7% | 0 | ▼-100.0% | 0.00% | — | — |
| 35204591218634 | dematting rake for dogs | $8.61 | — | 2 | — | 40.00% | 30.77% | — |
| 35204591218634 | dematting rake for cats | $4.74 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 2054332116965 | dog dematting comb | $6.27 | ▲+230.0% | 2 | ▲+100.0% | 66.67% | 14.94% | +1.36pp |
| 2054332116965 | safari dog dematting comb | $2.09 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 2054332116965 | dog dematting comb for shih tz | $2.07 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 89506626222949 | dematting tool for dogs | $5.70 | — | 1 | — | 33.33% | 40.74% | — |
| 151610346366396 | descending brush for short hai | $1.65 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 151610346366396 | dog brush that cuts hair | $1.41 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 151610346366396 | dog hair removal brush for lar | $1.41 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 196964984181495 | seekez dog brush for shedding | $1.63 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
| 196964984181495 | dog brush for shedding great d | $1.63 | — | 1 | — | 100.00% | 8.58% | — |
| 196964984181495 | dog brush for shedding | $1.22 | — | 0 | — | 0.00% | — | — |
⑦ ASIN 层下钻(投放产品 / 关联页面)
💡 ASIN 层洞察
- 问题产品:投放 ASIN B0GKNR2469 在「dematting comb - 6/22」花费 $60.30、ACOS 431.02%、仅 1 单,是拖累该活动的核心产品。
- 健康产品:投放 ASIN B0GKNR2469 在「dog dematting comb- 6/」ACOS 24.85%、2 单,说明产品本身有转化力,问题出在特定活动×产品的组合上。
| 投放 ASIN(产品) | 广告活动 | 花费 | 花费Δ | 订单 | 订单Δ | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0GKNR2469 | dematting comb - 6/22/2 | $60.30 | ▲+33.0% | 1 | ▼-87.5% | 3.03% | 431.02% |
| B0GKNR2469 | dematting rake词组 - 6/11/ | $35.09 | ▲+83.1% | 3 | ▼-25.0% | 17.65% | 83.61% |
| B0GKNR2469 | dematting comb for cats- | $11.08 | ▼-63.3% | 2 | →+0.0% | 33.33% | 39.60% |
| B0GKNR2469 | dematting comb for dogs | $19.80 | ▲+225.7% | 3 | — | 27.27% | 42.15% |
| B0GKNR2469 | dog dematting tools- 6/2 | $11.16 | ▼-8.9% | 1 | ▼-50.0% | 12.50% | 79.77% |
| B0H647HCT6 | dog hair brush - 8/10/20 | $14.74 | ▲+1252.3% | 1 | — | 9.09% | 77.62% |
